28 stilvolle Altbau-Eigentumswohnungen mit Lift & Balkon
& vier exklusive Penthäuser mit Dachgärten
Die Wohnungen liegen in einer der bevorzugten Wohngegenden Charlottenburgs in unmittelbarer Nähe zum Lietzensee. Der Lietzensee mit seinem ihn umgebenden Park lädt zum Spaziergang oder sportlichen Aktivitäten ein. Im Umfeld befinden sich gemütliche Restaurants und Cafés. Der Stuttgarter Platz mit seinen beliebten Cafés und Restaurants ist in nur wenigen Gehminuten erreicht.
Ein vielseitiges Angebot an Einkaufsmöglichkeiten ist zu Fuß erreichbar und befindet sich in unmittelbarer Umgebung.
Zum öffentlichen Nahverkehr wie U-Bahn (U-Bahnhof Sophie-Charlotte-Platz) und Stadtbahn/Ringbahn (S-Bahnhöfe Charlottenburg/Witzleben) besteht eine gute Anbindung. Zudem führen mehrere Buslinien Richtung Zoologischer Garten.
Autofahrer gelangen über die nahe gelegene Auffahrt am ICC direkt auf die Stadtautobahn A100 und die AVUS.
U-Bahn - 50m U1 und U2 Sophie-Charlotte-Platz
S-Bahn - ca. 500m Charlottenburg Bahnhof
S5, S7, S41, S45, S46, S47, S75
Bus - 50m
309 und N2 (Nachtbus)
Das historische Mehrfamilienhaus wird teilweise saniert und modernisiert. So wird u.a. das Dachgeschoss zu Wohnzwecken komplett ausgebaut, zwei neue Fahrstuhlanlagen angebracht, die Heizung (Fernwärme) erneuert sowie die Fassaden aufwendig wieder hergestellt und neu überarbeitet. Zusätzlich werden hofseitig neue Balkone montiert.
Schöne historische Details in den Treppenhäusern, an Wohnungstüren und Fenstern werden im Rahmen der Sanierung wiederhergestellt bzw. erneuert und verleihen dem Gebäude seinen Altbaucharme.
Für weitere ausführlichere Informationen fordern Sie bitte die Baubeschreibung an.
Im Überblick:
Die Sanierung des Gemeinschaftseigentums umfasst u.a. folgende Punkte:
WE | Etage | Zimmer | qm* | Status |
---|
GE0001 | GE0001 | EG links | Gewerbe | 89 | Verkauft |
GE0002 | GE0002 | EG rechts | Gewerbe | 88 | Verkauft |
WE0033 | WE0033 | EG links | 1 | 56 | Verkauft |
WE0034 | WE0034 | EG rechts | 2 | 53 | Verkauft |
WE0005 | WE0005 | 1. OG rechts | 3 | 89 | Verkauft |
WE0006 | WE0006 | 1. OG links | 5 | 147 | Verkauft |
WE0011 | WE0011 | 2. OG rechts | 4 | 105 | Verkauft |
WE0012 | WE0012 | 2. OG links | 4/5 | 132 | Verkauft |
WE0017 | WE0017 | 3. OG rechts | 4 | 105 | Verkauft |
WE0018 | WE0018 | 3. OG links | 4/5 | 131 | Verkauft |
WE0023 | WE0023 | 4. OG rechts | 4 | 104 | Verkauft |
WE0024 | WE0024 | 4. OG links | 4/5 | 132 | Verkauft |
* ca. Angaben
WE0003 | EG links | 4 | 135 | Verkauft |
WE0007 | 1./2. OG rechts | 1 | 36 | Verkauft |
WE0008 | 1. OG links | 3 | 77 | Verkauft |
Alternativ: | WE08+WE09 | zusammen | 126 | Verkauft |
WE0013 | 2./3. OG rechts | 1 | 36 | Verkauft |
WE0014 | 2. OG links | 3 | 77 | Verkauft |
Alternativ: | WE14+WE15 | zusammen | 126 | Verkauft |
WE0019 | 3./4. OG rechts | 1 | 36 | Verkauft |
WE0020 | 3. OG links | 3 | 77 | Verkauft |
Alternativ: | WE20+WE21 | zusammen | 128 | Verkauft |
WE0025 | 4./5. OG rechts | 1 | 37 | Verkauft |
WE0026 | 4. OG links | 3 | 76 | Verkauft |
* ca. Angaben
WE0003 | EG links | 4 | 135 | Verkauft |
WE0004 + TE0007 | EG/1. OG links | 4 | 115 | Verkauft |
WE0010 | 1./2. OG links | 2 | 50 | Verkauft |
WE0009 | 1. OG rechts | 2 | 49 | Verkauft |
Alternativ: | WE08+WE09 | zusammen | 126 | Verkauft |
WE0016 | 2./3. OG links | 2 | 51 | Verkauft |
WE0015 | 2. OG rechts | 2 | 49 | Verkauft |
Alternativ: | WE14+WE15 | zusammen | 126 | Verkauft |
WE0022 | 3./4. OG links | 2 | 51 | Verkauft |
WE0021 | 3. OG rechts | 2 | 50 | Verkauft |
Alternativ: | WE20+WE21 | zusammen | 128 | Verkauft |
WE0028 | 4./5. OG links | 2 | 53 | Verkauft |
WE0027 | 4. OG rechts | 2 | 51 | Verkauft |
* ca. Angaben
DG | DG rechts | 88,94 | Verkauft | |
DG | DG links | 191,98 | Verkauft | |
DG | DG zum 2. Hof | 95,00 | Verkauft | |
DG | DG zum 1. Hof | 85,68 | Verkauft |
* ca. Angaben
GARTENHAUS: WE0008, 1. Obergeschoss links, Zimmer: 3, QM: ca. 77,00 m2
GARTENHAUS:WE0008 + WE0009, 1. Obergeschoss, Zimmer: 5, QM: ca. 126,00 m2
GARTENHAUS: WE0013, zwischen 2. OG und 3. OG rechts, Zimmer: 1, QM: ca. 36,00 m2
GARTENHAUS: WE0014, 2. Obergeschoss links, Zimmer: 3, QM: ca. 77,00 m2
GARTENHAUS: WE0014 + WE0015, 2. Obergeschoss Zimmer: 5, QM: ca. 126,00 m2
GARTENHAUS: WE0019, zwischen 3. OG und 4. OG rechts, Zimmer: 1, QM: ca. 36,00 m2
GARTENHAUS: WE0020, 3. Obergeschoss links Zimmer: 3, QM: ca. 77,00 m2
GARTENHAUS: WE0020 + WE0021, 2. Obergeschoss Zimmer: 5, QM: ca. 128,00 m2
GARTENHAUS: WE0025, zwischen 4. OG und 5. OG rechts Zimmer: 1, QM: ca. 37,00 m2
GARTENHAUS: WE0026, 4. Obergeschoss links Zimmer: 3, QM: ca. 76,00 m2
GARTENHAUS: WE0004 + TE007, Erdgeschoss und 01 OG zzgl. links, Souterrain mit Gartenanteile, Zimmer: 02 EG + 02 TE, QM: ca. 50,00 m2 + ca. 65,00 m2 Gesamt: ca. 115,00 m2
GARTENHAUS: WE0010, zwischen 1. OG und 2. OG links Zimmer: 2, QM: ca. 50,00 m2
GARTENHAUS: WE0009, 1. Obergeschoss rechts, Zimmer: 2 QM: ca. 49,00 m2
GARTENHAUS: WE0008 + WE0009, 1. Obergeschoss Zimmer: 5, QM: ca. 126,00 m2
GARTENHAUS: WE0015, 2. Obergeschoss rechts Zimmer: 2, QM: ca. 49,00 m2
GARTENHAUS: WE0014 + WE0015, 2. Obergeschoss Zimmer: 5, QM: ca. 126,00 m2
GARTENHAUS: WE0021, 3. Obergeschoss rechts, Zimmer: 2, QM: ca. 50,00 m2
GARTENHAUS: WE0022, zwischen 3. OG und 4. OG links, Zimmer: 2, QM: ca. 51,00 m2
GARTENHAUS: WE0020 + WE0021, 2. Obergeschoss Zimmer: 5, QM: ca. 128,00 m2
GARTENHAUS: WE0028, zwischen 4. OG und 5. OG links, Zimmer: 2, QM: ca. 53,00 m2
GARTENHAUS: WE0027, 4. Obergeschoss rechts, Zimmer: 2, QM: ca. 51,00 m2
DACHGESCHOSS:
Penthouse im Vorderhaus links
QM: ca. 152,00 m2
DACHGESCHOSS:
Penthouse im Vorderhaus rechts
QM: ca. 86,00 m2
DACHGESCHOSS: Penthouse im Gartenhaus zum 2. Hof, QM: ca. 102,00 m2
DACHGESCHOSS: Penthouse im Gartenhaus zum 1. Hof, QM: ca. 89,00 m2
Beim Führen des Cursors auf die gewünschte Wohnung werden per Klick die Grundrisse und Eckdaten angezeigt, die Sie sich dann ausdrucken und / oder herunterladen können.